| Посадочный диаметр: | 10 |
| Типоразмер: | 225/75-10 |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 3445кг на переднюю несущую ось, 2650кг на заднюю рулевую ось |
| Ширина (мм): | 213 |
| Наружный диаметр (мм): | 585 |
| Вес (кг): | 48,19 |
| Объем (м3): | 0,07 |
| Диск: | 3083 |
| Тип протектора: | MAGLIFT STD |
| Производитель: | BKT |
| Бурт: | Без бурта |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 23x9-10, 225/75-10 |
Основными отличиями цельнолитой шины MAGLIFT являются:
высокая износостойкость
хорошая устойчивость машины
устойчивость к порезам и отслоениям
высокая несущая способность
устойчивость к скольжению
комфорт оператора
Шины MAGLIFT состоят из трех слоев: