| Посадочный диаметр: | 19.5 |
| Типоразмер: | 15-19.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 14PR |
| Нагрузка: | 160A2/146A8 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 400 |
| Наружный диаметр (мм): | 1019 |
| Вес (кг): | 64,8 |
| Объем (м3): | 0,36 |
| Диск: | 11,75 |
| Рекомендуемое давление: | 4,85 |
| Глубина протектора, мм: | 28 |
| Длина окружности: | 3090 |
| Статический радиус: | 463 |
| Тип протектора: | Skid Power HD |
| Производитель: | BKT |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки (3 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 15-19.5 |
| Файлы: |