| Посадочный диаметр: | 19.5 |
| Типоразмер: | 15-19.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 14PR |
| Нагрузка: | 4565 кг при 10 км/ч |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 400 |
| Наружный диаметр (мм): | 1035 |
| Вес (кг): | 63 |
| Объем (м3): | 0,36 |
| Диск: | 11.75 |
| Рекомендуемое давление: | 4.85 бар |
| Глубина протектора, мм: | 28 |
| Длина окружности: | 3090 |
| Статический радиус: | 463 |
| Тип протектора: | SKID POWER HD |
| Производитель: | BKT |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом, Телескопические погрузчики |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки (3 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 15-19.5 |
| Файлы: |