| Посадочный диаметр: | 24 |
| Типоразмер: | 14.00-24 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 16PR |
| TRA код: | G-2 |
| Нагрузка: | 153A8 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 395 |
| Наружный диаметр (мм): | 1318 |
| Вес (кг): | 76 |
| Объем (м3): | 0,03 |
| Диск: | 8.00TG |
| Рекомендуемое давление: | 3.75 bar. |
| Длина окружности: | 3942 |
| Статический радиус: | 397 |
| Тип протектора: | MG2 402 |
| Производитель: | MRL |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Телескопические погрузчики, Фронтальные погрузчики и бульдозеры, Грейдеры |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 14.00-24 |
| Файлы: |