| Посадочный диаметр: | 16.5 |
| Типоразмер: | 10-16.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Нагрузка: | 129A2 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 254 |
| Наружный диаметр (мм): | 775 |
| Вес (кг): | 19,7 |
| Объем (м3): | 0,13 |
| Диск: | 8.25 |
| Рекомендуемое давление: | 4.2 |
| Глубина протектора, мм: | 15 |
| Длина окружности: | 2286 |
| Статический радиус: | 355 |
| Тип протектора: | Skid Power |
| Производитель: | BKT |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки (3 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 10-16.5 |
| Файлы: |