| Посадочный диаметр: | 8 |
| Типоразмер: | 5.00-8 |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 1415 кг на переднюю несущую ось, 1090 кг на заднюю рулевую ось |
| Ширина (мм): | 119 |
| Наружный диаметр (мм): | 458 |
| Вес (кг): | 15,20 |
| Объем (м3): | 0,02 |
| Диск: | 3.00D-8 |
| Глубина протектора, мм: | 39 |
| Тип протектора: | Composit |
| Производитель: | Composit |
| Бурт: | Без бурта |
| Применяемость: | Вилочные погрузчики |
| Страна производитель: | Россия |
| Идентичные типоразмеры: | 5.00-8 |
| Файлы: |