| Посадочный диаметр: | 8 |
| Типоразмер: | 16x6-8 (150/75-8) |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 1495кг на переднюю несущую ось, 1150кг на заднюю рулевую ось |
| Ширина (мм): | 139 |
| Наружный диаметр (мм): | 421 |
| Вес (кг): | 15,68 |
| Объем (м3): | 0,02 |
| Диск: | 3082 |
| Тип протектора: | MAGLIFT LIP |
| Производитель: | BKT |
| Бурт: | С буртом |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 16x6-8, 150/75-8 |
Основными отличиями цельнолитой шины MAGLIFT являются:
высокая износостойкость
хорошая устойчивость машины
устойчивость к порезам и отслоениям
высокая несущая способность
устойчивость к скольжению
комфорт оператора
Шины MAGLIFT состоят из трех слоев: