| Посадочный диаметр: | 10 |
| Типоразмер: | 200/50-10 |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 2470кг на переднюю несущую ось, 1900кг на заднюю рулевую ось |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 193 |
| Наружный диаметр (мм): | 458 |
| Вес (кг): | 23,93 |
| Объем (м3): | 0,04 |
| Диск: | 3083 |
| Тип протектора: | MAGLIFT STD |
| Производитель: | BKT |
| Бурт: | Без бурта |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 200/50-10 |
Основными отличиями цельнолитой шины MAGLIFT являются:
высокая износостойкость
хорошая устойчивость машины
устойчивость к порезам и отслоениям
высокая несущая способность
устойчивость к скольжению
комфорт оператора
Шины MAGLIFT состоят из трех слоев: