| Посадочный диаметр: | 12 |
| Типоразмер: | 27x10-12 (250/75-12) |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 3900кг на переднюю несущую ось, 3000кг на заднюю рулевую ось |
| Ширина (мм): | 240 |
| Наружный диаметр (мм): | 677 |
| Вес (кг): | 71,82 |
| Объем (м3): | 0,10 |
| Диск: | 8.00G |
| Тип протектора: | MAGLIFT LIP |
| Производитель: | BKT |
| Бурт: | С буртом |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 27x10-12, 250/75-12 |
Основными отличиями цельнолитой шины MAGLIFT являются:
высокая износостойкость
хорошая устойчивость машины
устойчивость к порезам и отслоениям
высокая несущая способность
устойчивость к скольжению
комфорт оператора
Шины MAGLIFT состоят из трех слоев: