
Посадочный диаметр: | 10 |
Типоразмер: | 6.50-10 |
Исполнение: | Цельнолитая |
Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 2340кг на переднюю несущую ось, 1800кг на заднюю рулевую ось |
Ширина (мм): | 154 |
Наружный диаметр (мм): | 575 |
Вес (кг): | 34,4 |
Объем (м3): | 0,05 |
Диск: | 3085 |
Тип протектора: | MAGLIFT STD |
Производитель: | BKT |
Бурт: | Без бурта |
Страна производитель: | Индия |
Идентичные типоразмеры: | 6.50-10 |
Основными отличиями цельнолитой шины MAGLIFT являются:
высокая износостойкость
хорошая устойчивость машины
устойчивость к порезам и отслоениям
высокая несущая способность
устойчивость к скольжению
комфорт оператора
Шины MAGLIFT состоят из трех слоев: