| Посадочный диаметр: | 15 |
| Типоразмер: | 8.15-15 (28x9-15)(225/75-15) |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 3445кг на переднюю несущую ось, 2650кг на заднюю рулевую ось |
| Ширина (мм): | 218 |
| Наружный диаметр (мм): | 691 |
| Вес (кг): | 57,44 |
| Объем (м3): | 0,10 |
| Диск: | 3084 |
| Тип протектора: | MAGLIFT STD |
| Производитель: | BKT |
| Бурт: | Без бурта |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 8.15-15, 28x9-15, 225/75-15 |
Основными отличиями цельнолитой шины MAGLIFT являются:
высокая износостойкость
хорошая устойчивость машины
устойчивость к порезам и отслоениям
высокая несущая способность
устойчивость к скольжению
комфорт оператора
Шины MAGLIFT состоят из трех слоев: