| Посадочный диаметр: | 15 |
| Типоразмер: | 250-15 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 20PR |
| Нагрузка: | 5040кг на ведущее колесо; 3875кг на рулевое колесо при 25км/ч |
| Тип TT/TL: | TTF |
| Ширина (мм): | 249 |
| Наружный диаметр (мм): | 734 |
| Вес (кг): | 31,7 |
| Объем (м3): | 0,136 |
| Диск: | 7.50BD |
| Рекомендуемое давление: | 1000KPa |
| Глубина протектора, мм: | 20 |
| Тип протектора: | MS801 |
| Производитель: | Maxam |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Вилочные погрузчики |
| Страна производитель: | Вьетнам |
| Идентичные типоразмеры: | 250-15 |
| Файлы: |