График работы
пн-пт: 9:00 - 18:00
сб-вс: выходной
+7 (495) 10-495-11 +7 (926) 610-23-91 +7 (926) 476-16-09
123592, г.Москва, Неманский проезд, вл.18, стр.1
Полезная информация

Полезная информация

Для Вашего удобства в данном разделе мы публикуем справочную информацию, которая может пригодится Вам при выборе шин для спецтехники.


Перевод дюймов в миллиметры

Прямое совпадение.
мм. дюйм
10.5 270/95
11.2 270/95
12,5 320/80
12.0 300/70
12.4 320/85
13.6 340/85
14.5 380/75
14.9 380/85
15.5 400/75
16.0 400/70
16.9 420/85
17.5 440/80
18.4 460/85
19.5 480/70
20.8 520/85
23.1 600/75
24.5 650/75
28.0 750/65
28.1 750/70
30,5 800/65
35.5 900/60
9.5 230/95
мм. дюйм
Допустимые
мм. дюйм пос диаметр.
300/70R16.5 12-16.5 16,5
280/80R18 10.5R18 18
320/80-18 12.5/80-18 18
340/80R18 12.5R18 18
385/55R18 15.5/55R18 18
280/80R20 10.5R20 20
280/85R20 11.2R20 20
320/85R20 12.4R20 20
335/80R20 12.5R20 20
340/80R20 12.5R20 20
375/75R20 14.9LR20 20
380/75R20 14.5R20 20
400/70R20 16.0/70R20 20
425/75R20 16.5R20 20
280/85R24 11.2R24 24
320/85R24 12.4R24 24
340/85R24 13.6R24 24
360/80R24 13.6R24 24
380/85R24 14.9R24 24
400/80R24 14.9R24 24
405/70R24 16/70R24 24
420/85R24 16.9R24 24
440/80R24 16.9R24 24
455/70R24 17.5/70R24 24
460/70R24 17.5LR24 24
460/70R24 17.5LR24 24
500/70R24 19.5LR24 24
445/95R25 16.00R25 25
480/80-26 18.4R26 26
480/80R26 18.4R26 26
600/75R26 23.1R26 26
750/70R26 28.1R26 26
320/85R28 12.4R28 28
340/85R28 13.6R28 28
380/85R28 14.9R28 28
400/80R28 14.9R28 28
420/85R28 16.9R28 28
440/80-28 16.9-28 28
440/80R28 16.9R28 28
480/70R28 19.5LR28 28
420/85R30 16.9R30 30
440/80R30 16.9R30 30
460/85R30 18.4R30 30
480/70R30 19.5LR30 30
480/80R30 18.4R30 30
230/95R32 9.5R32 32
270/95R32 11.2R32 32
650/75R32 24.5R32 32
800/65R32 35.5R32 32
380/85R34 14.9R34 34
420/85R34 16.9R34 34
440/80R34 16.9R34 34
460/85R34 18.4R34 34
480/80R34 18.4R34 34
230/95R36 9.5R36 36
270/95R36 11.2R36 36
270/95R38 11.2R38 38
400/75R38 15.5R38 38
420/85R38 16.9R38 38
460/85R38 18.4R38 38
460/85R38 18.4R38 38
480/80R38 18.4R38 38
520/85R38 20.8R38 38
230/95R40 9.5R40 40
270/95R42 11.2R42 42
520/85R42 20.8R42 42
230/95R44 9.5R44 44
270/95R44 11.2R44 44
270/95R46 11.2R46 46
320/90R46 12.4R46 46
340/85R46 13.6R46 46
420/80R46 16.9R46 46
520/85R46 20.8R46 46
230/95R48 9.5R48 48
270/95R48 11.2R48 48
320/90R50 12.4R50 50
380/90R50 14.9R50 50
480/80R50 18.4R50 50
300/95R52 12.4R52 52
270/95R54 11.2R54 54
320/90R54 12.4R54 54
380/90R54 14.9R54 54
 

Индексы скорости и нагрузки