
Посадочный диаметр: | 25 |
Типоразмер: | 29.5R25 |
Исполнение: | Пневматическая |
Нагрузка: | 200B/216A2 |
Тип TT/TL: | TL |
Ширина (мм): | 740 |
Наружный диаметр (мм): | 1870 |
Вес (кг): | 556,300 |
Объем (м3): | 2,63 |
Диск: | 25.00/3.5-25 |
Тип протектора: | EMR 1042 |
Производитель: | Trelleborg |
Конструкция каркаса: | Радиальная |
Страна производитель: | Чехия |
Идентичные типоразмеры: | 29.5R25 |
Файлы: |