| Посадочный диаметр: | 16.5 |
| Типоразмер: | 10-16.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 10PR |
| TRA код: | L-2 |
| Нагрузка: | 134A2 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 263 |
| Наружный диаметр (мм): | 780 |
| Вес (кг): | 21 |
| Объем (м3): | 0,04 |
| Диск: | 8.25 |
| Рекомендуемое давление: | 4.8 Бар |
| Длина окружности: | 2286 |
| Статический радиус: | 356 |
| Тип протектора: | ML2 455 |
| Производитель: | MRL |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Интенсивность эксплуатации: | до 10-14 часов в сутки (1.5 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 10-16.5 |
| Файлы: |