| Посадочный диаметр: | 16.5 |
| Типоразмер: | 10-16.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 10PR |
| Нагрузка: | 134A2/120A8 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 270 |
| Наружный диаметр (мм): | 775 |
| Вес (кг): | 22,0 |
| Объем (м3): | 0,14 |
| Диск: | 8.25 |
| Рекомендуемое давление: | 5.2 Бар |
| Глубина протектора, мм: | 15 |
| Длина окружности: | 2286 |
| Статический радиус: | 355 |
| Тип протектора: | Skid Power SK |
| Производитель: | BKT |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 10-16.5 |
| Файлы: |