| Посадочный диаметр: | 8 |
| Типоразмер: | 15x4.5-8 (125/75-8) |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | При скорости 25 км/ч: 1040кг на переднюю несущую ось, 800кг на заднюю рулевую ось |
| Ширина (мм): | 119 |
| Наружный диаметр (мм): | 378 |
| Вес (кг): | 9 |
| Объем (м3): | 0,02 |
| Диск: | 3080 |
| Тип протектора: | MAGLIFT STD |
| Производитель: | BKT |
| Бурт: | Без бурта |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 15x4.5-8, 125/75-8 |
Основными отличиями цельнолитой шины MAGLIFT являются:
высокая износостойкость
хорошая устойчивость машины
устойчивость к порезам и отслоениям
высокая несущая способность
устойчивость к скольжению
комфорт оператора
Шины MAGLIFT состоят из трех слоев: