| Посадочный диаметр: | 16.5 |
| Типоразмер: | 12-16.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 10PR |
| Нагрузка: | 141A2/125A8 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 305 |
| Наружный диаметр (мм): | 940 |
| Вес (кг): | 26,4 |
| Объем (м3): | 0,17 |
| Диск: | 9.75 |
| Глубина протектора, мм: | 18 |
| Длина окружности: | 2422 |
| Статический радиус: | 373 |
| Тип протектора: | Skid Power |
| Производитель: | BKT |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 12-16.5, 305/70-16.5 |
| Файлы: |