| Посадочный диаметр: | 16.5 |
| Типоразмер: | 12-16.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 12PR |
| TRA код: | L-5 |
| Нагрузка: | 145A2 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 307 |
| Наружный диаметр (мм): | 883 |
| Вес (кг): | 51 |
| Объем (м3): | 0,24 |
| Диск: | 9.75 |
| Рекомендуемое давление: | 5.50 bar. |
| Тип протектора: | 775 |
| Производитель: | SOLIDEAL (CAMSO) |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Страна производитель: | Шри-Ланка |
| Идентичные типоразмеры: | 12-16.5, 305/70-16.5 |
| Файлы: |
Первоклассное предложение шин L5 для погрузчиков с бортовым поворотом. Благодаря непревзойденной долговечности и универсальности эти пневматические шины лучше всего подойдут для работы в самых тяжелых условиях.
Внутренние испытания производителя Solideal в контролируемых условиях показали более высокие тяговые характеристики по сравнению с первоклассной шиной L5 благодаря оптимизированному и более универсальному рисунку протектора.